Financiamiento
30% enganche + 24 mensualidades sin intereses
$1,500,000
$650,000$4,600,000
Enganche (30%)
$450,000
Mensualidad (24 meses)
$43,750
Lotes dentro de tu presupuesto
21 lotes disponibles hasta $1,500,000
| Plano | Lote | Área | Precio | Fase | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 487.24 m² | $1,607,892 | Fase 2 | ||
| 21 | 460.00 m² | $1,518,000 | Fase 2 | ||
| 26 | 400.00 m² | $1,320,000 | Fase 2 | ||
| 27 | 400.00 m² | $1,320,000 | Fase 2 | ||
| 22 | 363.46 m² | $1,199,418 | Fase 2 | ||
| 23 | 329.22 m² | $1,086,426 | Fase 2 | ||
| 15 | 300.00 m² | $990,000 | Fase 2 | ||
| 16 | 300.00 m² | $990,000 | Fase 2 | ||
| 24 | 294.98 m² | $973,434 | Fase 2 | ||
| 9 | 281.25 m² | $928,125 | Fase 2 | ||
| 10 | 281.25 m² | $928,125 | Fase 2 | ||
| 17 | 262.56 m² | $866,448 | Fase 2 | ||
| 30 | 250.00 m² | $825,000 | Fase 2 | ||
| 32 | 250.00 m² | $825,000 | Fase 2 | ||
| 33 | 250.00 m² | $825,000 | Fase 2 | ||
| 34 | 250.00 m² | $825,000 | Fase 2 | ||
| 35 | 250.00 m² | $825,000 | Fase 2 | ||
| 36 | 250.00 m² | $825,000 | Fase 2 | ||
| 37 | 250.00 m² | $825,000 | Fase 2 | ||
| 39 | 166.67 m² | $633,346 | Fase 2 | ||
| 40 | 166.67 m² | $633,346 | Fase 2 |
